gooal.dk

LIVESCORE.in

Bookmark and Share

 
     
Rekorder  
Nr. Navn Årgang Optrædender Mål
1 Ryan Giggs 1991- 908 163
2 Sir Bobby Charlton 1956-1973 758 249
3 Paul Scholes 1994- 697 154
4 Bill Foulkes 1952-1970 688 9
5 Gary Neville 1992-2011 602 7
6 Alex Stepney 1966-1978 539 2
7 Tony Dunne 1960-1973 535 2
8 Denis Irwin 1990-2002 529 33
9 Joe Spence 1919-1933 510 168
10 Arthur Albiston 1974-1988 485 7
11 Roy Kean 1993-2005 480 51
12 Brian McClair 1987-1998 471 127
13 George Best 1963-1974 470 179
14 Mark Hughes 1983-1995 467 163
15 Bryan Robson 1981-1994 461 99
16 Martin Buchan 1972-1983 456 4
17 Jack Silcock 1919-1934 449 2
18 Gary Pallister 1989-1998 437 15
19 Jack RowLey 1937-1955 424 211
20 Sammy McIlRou 1971-1982 419 71
21 Steve Bruce 1987-1996 414 51

 

Nr. Navn Årgang Optrædender Mål
1 Sir Bobby Charlton 1956-1973 758 249
2 Dannis Law 1963-1973 404 237
3 Jack Rowley 1937-1955 42 211
4 Wayne Rooney 2004- 365 181
5 George Best 1963-1974 470 179
6 Dinnis Viollet 1953-1962 293 179
7 Joe Spence 1919-1933 510 168
8 Mark Hughes 1983-1995 467 163
9 Ryan Giggs 1991- 908 163
10 Paul Scholes 1994- 697 154
11 Ruud van Nistelrooy 2001-2006 219 150
12 Stan Pearson 1937-1954 343 148
13 David Herd 1961-1968 265 145
14 Tommy Taylor 1953-1958 291 131
15 Brian McClair 1987-1998 471 127
16 Ole Gunnar Solskjaer 1996-2007 366 126
17 Andy Cole 1995-2001 275 121
18 Christiano Ronaldo 2003-2009 292 118
19 Sandy Turnbull 1907-1915 247 101
20 George Wall 1906-1915 319 100
21 Joe Cassidy 1893-1990 167 99

 

Ballon d'Or (Den Gyldne Bold)

Årets fodboldspiller i Europa, også kaldt Den Gyldne Bold, er en pris som er blevet uddelt siden 1956 af det franske foldboldmagasin France Football. Prisen uddeles af en række europæiske sportsjournalister, og gives til den bedste spiller i det forgangne år. Frem til 1995 kunne prisen kun modtages af spillere med europæisk statsborgerskab.

1957: Duncan Edwards, 16 point (3. plads)
1964: Denis Law, 61 point (1. plads)
1966: Bobby Charlton, 81 point (1. plads)
1967: Bobby Charlton, 40 point (2. plads)
1968: George Best, 61 point (1. plads)
1968: Bobby Charlton, 53 point (2. plads)
1993: Eric Cantona, 34 point (3. plads)
1999: David Beckham, 154 point (2. plads)
2007: Christiano Ronaldo, 277 point (2. plads)
2008: Christiano Ronaldo, 446 point (1. plads)

 

 

European Golden Boot (Den Gyldne Støvle)

Den Gyldne Støvle, gives til den spiller, som har lavet flest mål i hans liga, i den forgangne sæson. Da niveauet i de forskellige ligaer ikke er lige højt, står fodboldmagasinet European Sports Magazines, for at give mål i hver liga point, som er afhængig af ligaens niveau.

2008: Christiano Ronaldo med 31 mål (62 point)

 

 

FIFA World Player of the Year

Årets fodboldspiller i verden, er en pris som bliver uddelt af FIFA hvert år i januar, på baggrund af en afstemning blandt landstrænere og landsholdsanførere. Hver træner får 3 stemmer, hvor den første stemme har værdien 5 point, den anden stemme har værdien 3 point, og den sidste stemme har værdien 1 point.

1999: David Beckham (2. plads)
2001: David Beckham (2. plads)
2007: Christiano Ronaldo (3. plads)
2008: Christiano Ronaldo (1. plads)
2009: Christiano Ronaldo (2. plads)

 
 
 
 
 
    Du er her: munited.dk > Historien > Rekorder  
 
© Copyright munited.dk